Ptn | Gsd | Wnt | Gjl | Vrs | DPV | DPT | DSL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brøndby IF | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 58 | 24 | 34 | |
2 | ![]() | FC Midtjylland | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | 29 | 31 | |
3 | ![]() | FC Nordsjælland | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 62 | 41 | 21 | |
4 | ![]() | FC København | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 50 | 33 | 17 | |
5 | ![]() | AaB | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 28 | 27 | 1 | |
6 | ![]() | AC Horsens | 35 | 26 | 7 | 14 | 5 | 32 | 34 | -2 | |
7 | ![]() | Hobro | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 33 | 0 | |
8 | ![]() | SønderjyskE | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 34 | 2 | |
9 | ![]() | OB | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 31 | 1 | |
10 | ![]() | AGF | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 36 | -13 |

Stand Superligaen - Superligaen Championship Playoff 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brøndby IF | 72 | |
2 | ![]() | FC Midtjylland | 70 | |
3 | ![]() | FC Nordsjælland | 54 | |
4 | ![]() | FC København | 53 | |
5 | ![]() | AaB | 40 | |
6 | ![]() | AC Horsens | 36 | |

Stand Superligaen - Superligaen Relegation Grp. 1 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hobro | 38 | |
2 | ![]() | AGF | 38 | |
3 | ![]() | Silkeborg | 32 | |
4 | ![]() | Elite 3000, Helsingør | 27 | |

Stand Superligaen - Superligaen Relegation Grp. 2 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | OB | 42 | |
2 | ![]() | SønderjyskE | 38 | |
3 | ![]() | Randers FC | 24 | |
4 | ![]() | Lyngby | 23 | |

Stand Tweede Divisie 2013/2014
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Silkeborg | 66 | |
2 | ![]() | Hobro | 65 | |
3 | ![]() | Lyngby | 57 | |
4 | ![]() | Brønshøj | 53 | |
5 | ![]() | AC Horsens | 52 | |
6 | ![]() | HB Køge | 49 | |
7 | ![]() | Vejle | 47 | |
8 | ![]() | Fredericia | 43 | |
9 | ![]() | Hjørring | 38 | |
10 | ![]() | AB | 36 |

Stand Tweede Divisie 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Esbjerg fB | 49 | |
2 | ![]() | Hjørring | 48 | |
3 | ![]() | Viborg | 47 | |
4 | ![]() | Vejle | 47 | |
5 | ![]() | HB Køge | 43 | |
6 | ![]() | Fredericia | 41 | |
7 | ![]() | Thisted | 39 | |
8 | ![]() | Fremad Amager | 33 | |
9 | ![]() | FC Roskilde | 31 | |
10 | ![]() | Brabrand | 23 |

Stand Tweede Divisie 2004-2005
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kolding FC | 69 | |
2 | ![]() | Brabrand | 59 | |
3 | ![]() | Lyngby | 58 | |
4 | ![]() | Nordvest FC | 58 | |
5 | ![]() | Glostrup-Albertslund | 55 | |
6 | ![]() | FC Vestsjælland | 48 | |
7 | ![]() | Næsby | 47 | |
8 | ![]() | Blokhus FC | 40 | |
9 | ![]() | Aarhus Fremad | 39 | |
10 | ![]() | B 1913 | 36 |

Stand Tweede Divisie - West 2014/2015
11e speelrondePtn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Næstved | 67 | |
2 | ![]() | Marienlyst | 61 | |
3 | ![]() | Blokhus FC | 53 | |
4 | ![]() | Thisted | 51 | |
5 | ![]() | Skovbakken | 51 | |
6 | ![]() | Kolding IF | 46 | |
7 | ![]() | Næsby | 44 | |
8 | ![]() | Brabrand | 41 | |
9 | ![]() | Svendborg | 39 | |
10 | ![]() | Odder IGF | 39 |

Stand Tweede Divisie - Oost 2014/2015
11e speelrondePtn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Elite 3000, Helsingør | 71 | |
2 | ![]() | Frem | 61 | |
3 | ![]() | Hvidovre | 57 | |
4 | ![]() | Fremad Amager | 56 | |
5 | ![]() | HIK | 48 | |
6 | ![]() | B 93 | 43 | |
7 | ![]() | Avarta | 42 | |
8 | ![]() | Nordvest FC | 41 | |
9 | ![]() | B 1908 | 37 | |
10 | ![]() | Rishøj | 36 |

Stand Tweede Divisie - 2. Division Grp. 2 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Middelfart G og BK | 25 | |
2 | ![]() | Avarta | 25 | |
3 | ![]() | Marienlyst | 24 | |
4 | ![]() | Kolding IF | 24 | |
5 | ![]() | HIK | 24 | |
6 | ![]() | Dalum | 17 | |
7 | ![]() | Greve | 16 | |
8 | ![]() | Næsby | 2 | |

Stand Tweede Divisie - 2. Division Grp. 3 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blokhus FC | 29 | |
2 | ![]() | FC Sydvest 05 | 25 | |
3 | ![]() | Kjellerup | 24 | |
4 | ![]() | Ringkøbing | 21 | |
5 | ![]() | Aarhus Fremad | 18 | |
6 | ![]() | Skovbakken | 14 | |
7 | ![]() | IF Lyseng | 13 | |
8 | ![]() | Odder IGF | 7 | |

Stand Tweede Divisie - 2. Division Grp. 1 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hvidovre | 35 | |
2 | ![]() | Næstved | 24 | |
3 | ![]() | Skovshoved | 21 | |
4 | ![]() | Frem | 20 | |
5 | ![]() | B 93 | 18 | |
6 | ![]() | AB | 14 | |
7 | ![]() | Brønshøj | 13 | |
8 | ![]() | Hillerød | 10 | |

Stand Tweede Divisie - 2. Division Relegation Group 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HIK | 32 | |
2 | ![]() | Aarhus Fremad | 26 | |
3 | ![]() | AB | 25 | |
4 | ![]() | Odder IGF | 25 | |
5 | ![]() | Hillerød | 16 | |
6 | ![]() | Greve | 16 | |
7 | ![]() | Dalum | 15 | |
8 | ![]() | Skovbakken | 15 | |
9 | ![]() | B 93 | 15 | |
10 | ![]() | Brønshøj | 13 |

Stand Tweede Divisie - 2. Division Promotion Group 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hvidovre | 32 | |
2 | ![]() | Næstved | 23 | |
3 | ![]() | Blokhus FC | 19 | |
4 | ![]() | Marienlyst | 19 | |
5 | ![]() | Avarta | 18 | |
6 | ![]() | Kjellerup | 18 | |
7 | ![]() | Skovshoved | 17 | |
8 | ![]() | Kolding IF | 17 | |
9 | ![]() | Middelfart G og BK | 16 | |
10 | ![]() | Ringkøbing | 15 |

Stand Deense Series - Groep 1 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Herlev | 36 | |
2 | ![]() | Nordvest FC | 35 | |
3 | ![]() | Ledøje-Smørum Fodbold | 28 | |
4 | ![]() | Fredensborg BI | 23 | |
5 | ![]() | Stenløse BK | 22 | |
6 | ![]() | FA 2000 | 21 | |
7 | ![]() | Kastrup B. | 20 | |
8 | ![]() | Taastrup FC | 19 | |

Stand Deense Series - Groep 2 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GVI | 37 | |
2 | ![]() | Vanløse | 35 | |
3 | ![]() | AB Tårnby | 30 | |
4 | ![]() | B 1908 | 29 | |
5 | ![]() | Fremad Valby | 28 | |
6 | ![]() | Birkerød | 22 | |
7 | ![]() | Virum S. | 19 | |
8 | ![]() | Avedøre | 16 | |
9 | ![]() | Roskilde KFUM | 15 |

Stand Deense Series - Degradatiegroep 2012/2013
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Avedøre | 6 | |
2 | ![]() | Holstebro | 0 | |
3 | ![]() | Næstved II | 0 | |

Stand Deense Series - Groep 3 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tarup/Pårup | 42 | |
2 | ![]() | Varde | 31 | |
3 | ![]() | Kolding B | 31 | |
4 | ![]() | B 1909 | 30 | |
5 | ![]() | B 1913 | 22 | |
6 | ![]() | Aarhus Fremad II | 19 | |
7 | ![]() | Esbjerg II | 11 | |

Stand Deense Series - Danmarksserien Playoff 2015/2016
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Greve | 4 | |
2 | ![]() | Vejgaard | 3 | |
3 | ![]() | Kastrup B. | 1 | |

Stand Deense Series - Danmarksserien Grp. 4 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vejgaard | 39 | |
2 | ![]() | Holstebro | 33 | |
3 | ![]() | AaB II | 31 | |
4 | ![]() | Viborg II | 30 | |
5 | ![]() | Viby IF | 29 | |
6 | ![]() | Lystrup IF | 25 | |
7 | ![]() | Randers Freja | 14 | |
8 | ![]() | FC Skanderborg | 9 | |

Stand Kvalifikationsrækken - Groep 3 2008 Na winterstop
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aalborg Freja | 31 | |
2 | ![]() | Odder IGF | 30 | |
3 | ![]() | Tjørring IF | 29 | |
4 | ![]() | Kjellerup | 25 | |
5 | ![]() | Aars | 14 | |
6 | ![]() | Vivild | 10 | |
7 | ![]() | Herning Fremad | 10 | |
8 | ![]() | Nørresundby | 8 | |

Stand Kvalifikationsrækken - Groep 2 2008 Na winterstop
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frem Sakskøbing | 29 | |
2 | ![]() | OKS | 25 | |
3 | ![]() | Marienlyst | 24 | |
4 | ![]() | Solrød FC | 21 | |
5 | ![]() | Sanderum BK | 21 | |
6 | ![]() | SGI | 19 | |
7 | ![]() | Korup | 9 | |
8 | ![]() | Maribo | 3 | |

Stand Kvalifikationsrækken - Groep 1 2008 Na winterstop
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lyngby II | 30 | |
2 | ![]() | B 1903 | 26 | |
3 | ![]() | Hvidovre II | 22 | |
4 | ![]() | FB | 19 | |
5 | ![]() | Kalundborg | 18 | |
6 | ![]() | Albertslund | 17 | |
7 | ![]() | Jægersborg | 13 | |
8 | ![]() | Fredensborg BI | 8 | |

Stand 3F Ligaen - Competitie 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fortuna Hjørring | 39 | |
2 | ![]() | Brøndby | 35 | |
3 | ![]() | Ballerup-Skovlunde | 27 | |
4 | ![]() | KoldingQ | 22 | |
5 | ![]() | Vejle | 7 | |
6 | ![]() | Varde | 2 | |

Stand 3F Ligaen - 3F Ligaen Qualification group stage 2015/2016
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ballerup-Skovlunde | 21 | |
2 | ![]() | Varde | 20 | |
3 | ![]() | Næsby BK | 18 | |
4 | ![]() | Sundby | 13 | |
5 | ![]() | ASA Aarhus | 7 | |
6 | ![]() | Team Viborg | 4 | |

Stand 3F Ligaen - Eind 2011/2012
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brøndby | 37 | |
2 | ![]() | Fortuna Hjørring | 33 | |
3 | ![]() | Skovbakken | 31 | |
4 | ![]() | Ballerup-Skovlunde | 18 | |

Stand 3F Ligaen - 3F Ligaen Championship group 2015/2016
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fortuna Hjørring | 45 | |
2 | ![]() | Brøndby | 40 | |
3 | ![]() | KoldingQ | 24 | |
4 | ![]() | Skovbakken | 20 | |
5 | ![]() | OB | 18 | |
6 | ![]() | Vejle | 10 | |

Stand 3F Ligaen - Degradatie 2012/2013
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KoldingQ | 23 | |
2 | ![]() | Ballerup-Skovlunde | 19 | |
3 | ![]() | Taastrup FC | 16 | |
4 | ![]() | Vejle | 11 | |
5 | ![]() | B1913 | 8 | |

Stand 3F Ligaen - 3F Ligaen Qualification Group 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thisted | 9 | |
2 | ![]() | Vildbjerg | 4 | |
3 | ![]() | AC 2670 Greve | 4 | |
4 | ![]() | Vejle | 0 | |
5 | ![]() | Varde | 0 | |

Stand 3F Ligaen - 3F Final Round 2012/2013
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brøndby | 43 | |
2 | ![]() | Fortuna Hjørring | 36 | |
3 | ![]() | OB | 17 | |
4 | ![]() | Skovbakken | 16 | |

Stand 3F Ligaen - 3F Ligaen Championship Group 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fortuna Hjørring | 22 | |
2 | ![]() | Brøndby | 17 | |
3 | ![]() | Ballerup-Skovlunde | 10 | |
4 | ![]() | KoldingQ | 8 | |

Stand U17 League 2013/2014
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Midtjylland (J) | 54 | |
2 | ![]() | AaB (J) | 54 | |
3 | ![]() | Randers Freja (J) | 49 | |
4 | ![]() | OB (J) | 46 | |
5 | ![]() | Silkeborg (J) | 45 | |
6 | ![]() | Vejle (J) | 41 | |
7 | ![]() | FC København (J) | 34 | |
8 | ![]() | AGF/Viby (J) | 32 | |
9 | ![]() | FC Nordsjælland (J) | 32 | |
10 | ![]() | Esbjerg (J) | 29 |

Stand U17 League 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC København (J) | 47 | |
2 | ![]() | AGF/Viby (J) | 43 | |
3 | ![]() | FC Nordsjælland (J) | 39 | |
4 | ![]() | FC Midtjylland (J) | 37 | |
5 | ![]() | Vejle (J) | 36 | |
6 | ![]() | AaB (J) | 34 | |
7 | ![]() | OB (J) | 31 | |
8 | ![]() | Brøndby (J) | 26 | |
9 | ![]() | Randers Freja (J) | 22 | |
10 | ![]() | Lyngby (J) | 20 |

Stand U19 Ligaen 2013/2014
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Esbjerg (Y) | 47 | |
2 | ![]() | FC Nordsjælland (Y) | 44 | |
3 | ![]() | FC Midtjylland (Y) | 41 | |
4 | ![]() | FC København (Y) | 35 | |
5 | ![]() | Brøndby (Y) | 35 | |
6 | ![]() | AaB (Y) | 35 | |
7 | ![]() | OB (Y) | 33 | |
8 | ![]() | AGF/Viby (Y) | 33 | |
9 | ![]() | Randers Freja (Y) | 29 | |
10 | ![]() | HB Køge (Y) | 26 |

Stand U19 Ligaen 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Midtjylland (Y) | 39 | |
2 | ![]() | Brøndby (Y) | 29 | |
3 | ![]() | FC København (Y) | 28 | |
4 | ![]() | AGF/Viby (Y) | 28 | |
5 | ![]() | FC Nordsjælland (Y) | 27 | |
6 | ![]() | AaB (Y) | 27 | |
7 | ![]() | OB (Y) | 27 | |
8 | ![]() | Esbjerg (Y) | 22 | |
9 | ![]() | Randers Freja (Y) | 21 | |
10 | ![]() | Lyngby (Y) | 18 |

Stand Viasat Sport Divisionen - Playoff 2012/2013
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vejlby | 29 | |
2 | ![]() | ASA Aarhus | 27 | |
3 | ![]() | Vorup FB | 27 | |
4 | ![]() | Team Viborg | 25 | |

Stand Viasat Sport Divisionen - Eerste Divisie Degradatie 2012/2013
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Varde | 25 | |
2 | ![]() | Sundby | 20 | |
3 | ![]() | SønderjyskE | 20 | |
4 | ![]() | Damsø | 16 | |
5 | ![]() | Horsens SIK | 11 | |
6 | ![]() | B 1921 | 2 | |

Stand Viasat Sport Divisionen - 1. Division Relegation Playoff Grp. 2 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fortuna Hjørring II | 19 | |
2 | ![]() | Næsby BK | 15 | |
3 | ![]() | ASA Aarhus | 13 | |
4 | ![]() | SønderjyskE | 0 | |

Stand Viasat Sport Divisionen - Eerste Divisie 2012/2013
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vorup FB | 42 | |
2 | ![]() | Team Viborg | 41 | |
3 | ![]() | Vejlby | 32 | |
4 | ![]() | ASA Aarhus | 31 | |
5 | ![]() | SønderjyskE | 28 | |
6 | ![]() | Sundby | 26 | |
7 | ![]() | Varde | 19 | |
8 | ![]() | Horsens SIK | 13 | |
9 | ![]() | Damsø | 12 | |
10 | ![]() | B 1921 | 3 |

Stand Viasat Sport Divisionen - 1. Division Relegation Playoff Grp. 1 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Herlufsholm | 17 | |
2 | ![]() | Sundby | 9 | |
3 | ![]() | Damsø | 8 | |
4 | ![]() | Birkerød Skjold | 3 | |

Stand Viasat Sport Divisionen - 1. Division Grp. 2 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vildbjerg | 31 | |
2 | ![]() | Fortuna Hjørring II | 30 | |
3 | ![]() | Thisted | 30 | |
4 | ![]() | Næsby BK | 26 | |
5 | ![]() | ASA Aarhus | 22 | |
6 | ![]() | SønderjyskE | 1 | |

Stand Viasat Sport Divisionen - 1. Division Grp. 1 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AC 2670 Greve | 35 | |
2 | ![]() | Herlufsholm | 22 | |
3 | ![]() | Damsø | 20 | |
4 | ![]() | Sundby | 14 | |
5 | ![]() | Birkerød Skjold | 4 | |

Stand Deense Series - Groep 2 2012/2013
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vildbjerg | 48 | |
2 | ![]() | Fortuna Hjørring II | 42 | |
3 | ![]() | Aalborg Freja | 41 | |
4 | ![]() | AaB | 29 | |
5 | ![]() | Skovbakken II | 21 | |
6 | ![]() | Fredericia KFUM | 14 | |

Stand Deense Series - Groep 3 2007 Na winterstop
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fortuna Hjørring II | 25 | |
2 | ![]() | Vildbjerg | 23 | |
3 | ![]() | BMI | 15 | |
4 | ![]() | AaB | 15 | |
5 | ![]() | Lemvig | 6 | |
6 | ![]() | tst/Sabro | 4 | |

Stand Deense Series - Groep 1 2012/2013
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Birkerød Skjold | 42 | |
2 | ![]() | Ballerup-Skovlunde II | 38 | |
3 | ![]() | Raklev | 35 | |
4 | ![]() | Hillerød | 35 | |
5 | ![]() | Vordingborg IF | 31 | |
6 | ![]() | Frederiksværk | 26 | |

Stand Reserve League - Reserve League First stage grp. 2 2015/2016
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Midtjylland Reserves | 22 | |
2 | ![]() | OB Reserves | 19 | |
3 | ![]() | Esbjerg Reserves | 15 | |
4 | ![]() | Vejle Reserves | 13 | |
5 | ![]() | SønderjyskE Reserves | 12 | |
6 | ![]() | Silkeborg Reserves | 7 | |

Stand Reserve League - Reserve League Second Stage group 2 2013/2014
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Silkeborg Reserves | 16 | |
2 | ![]() | FC Midtjylland Reserves | 15 | |
3 | ![]() | Viborg Reserves | 13 | |
4 | ![]() | Brøndby Reserves | 11 | |
5 | ![]() | Randers FC Reserves | 8 | |
6 | ![]() | SønderjyskE Reserves | 6 | |
7 | ![]() | AC Horsens Reserves | 4 | |

Stand Reserve League - Reserve League Second Stage group 1 2013/2014
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC København Reserves | 16 | |
2 | ![]() | AaB Reserves | 14 | |
3 | ![]() | OB Reserves | 12 | |
4 | ![]() | FC Nordsjælland Reserves | 7 | |
5 | ![]() | Esbjerg Reserves | 6 | |
6 | ![]() | AGF Reserves | 5 | |

Stand Reserve League - Groep 2 2012/2013
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brøndby Reserves | 25 | |
2 | ![]() | FC Midtjylland Reserves | 14 | |
3 | ![]() | Esbjerg Reserves | 14 | |
4 | ![]() | AC Horsens Reserves | 14 | |
5 | ![]() | Randers FC Reserves | 13 | |
6 | ![]() | Silkeborg Reserves | 4 | |

Stand Reserve League - Noord 2012/2013
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AaB Reserves | 22 | |
2 | ![]() | AGF Reserves | 21 | |
3 | ![]() | FC Midtjylland Reserves | 16 | |
4 | ![]() | Viborg Reserves | 13 | |
5 | ![]() | Silkeborg Reserves | 9 | |
6 | ![]() | Randers FC Reserves | 7 | |

Stand Reserve League - Groep 3 2012/2013
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Viborg Reserves | 10 | |
2 | ![]() | Lyngby Reserves | 8 | |
3 | ![]() | Vejle Reserves | 5 | |
4 | ![]() | HB Køge Reserves | 5 | |
5 | ![]() | AB Reserves | 4 | |

Stand Reserve League - Groep 1 2012/2013
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC København Reserves | 22 | |
2 | ![]() | FC Nordsjælland Reserves | 18 | |
3 | ![]() | AaB Reserves | 16 | |
4 | ![]() | SønderjyskE Reserves | 12 | |
5 | ![]() | AGF Reserves | 10 | |
6 | ![]() | OB Reserves | 5 | |

Stand Reserve League - Oost 2012/2013
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC København Reserves | 22 | |
2 | ![]() | FC Nordsjælland Reserves | 19 | |
3 | ![]() | Brøndby Reserves | 12 | |
4 | ![]() | HB Køge Reserves | 12 | |
5 | ![]() | Lyngby Reserves | 11 | |
6 | ![]() | AB Reserves | 8 | |

Stand Reserve League - Reserve League First stage grp. 1 2015/2016
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brøndby Reserves | 24 | |
2 | ![]() | FC Nordsjælland Reserves | 15 | |
3 | ![]() | FC København Reserves | 12 | |
4 | ![]() | Lyngby Reserves | 9 | |

Stand Reserve League - Reserve League First stage grp. 3 2015/2016
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AaB Reserves | 21 | |
2 | ![]() | Randers FC Reserves | 13 | |
3 | ![]() | Viborg Reserves | 9 | |
4 | ![]() | AGF Reserves | 7 | |

Stand Reserve League - West 2012/2013
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vejle Reserves | 19 | |
2 | ![]() | OB Reserves | 19 | |
3 | ![]() | SønderjyskE Reserves | 17 | |
4 | ![]() | Esbjerg Reserves | 15 | |
5 | ![]() | AC Horsens Reserves | 1 | |

Stand Reserve League - Reserve League First Stage Grp. 1 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lyngby Reserves | 13 | |
2 | ![]() | FC København Reserves | 11 | |
3 | ![]() | Brøndby Reserves | 6 | |

Stand Reserve League - Reserve League Second Stage Grp. 1 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AaB Reserves | 4 | |
2 | ![]() | FC Midtjylland Reserves | 4 | |
3 | ![]() | FC Nordsjælland Reserves | 3 | |
4 | ![]() | Lyngby Reserves | 3 | |

Stand Reserve League - Reserve League Second Stage Grp. 2 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC København Reserves | 10 | |
2 | ![]() | OB Reserves | 6 | |
3 | ![]() | Brøndby Reserves | 3 | |

Stand Reserve League - Reserve League First Stage Grp. 2 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Nordsjælland Reserves | 15 | |
2 | ![]() | OB Reserves | 12 | |
3 | ![]() | SønderjyskE Reserves | 9 | |
4 | ![]() | Esbjerg Reserves | 0 | |

Stand Reserve League - Reserve League First Stage Grp. 3 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Midtjylland Reserves | 14 | |
2 | ![]() | Silkeborg Reserves | 10 | |
3 | ![]() | AGF Reserves | 7 | |
4 | ![]() | AC Horsens Reserves | 3 | |

Stand Reserve League - Reserve League First Stage Grp. 4 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AaB Reserves | 13 | |
2 | ![]() | Viborg Reserves | 11 | |
3 | ![]() | Randers FC Reserves | 5 | |

Stand Reserve League - Reserve League Second Stage Grp. 4 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Viborg Reserves | 12 | |
2 | ![]() | AGF Reserves | 3 | |
3 | ![]() | Randers FC Reserves | 0 | |

Stand Reserve League - Reserve League Second Stage Grp. 3 2017/2018
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Esbjerg Reserves | 6 | |
2 | ![]() | SønderjyskE Reserves | 6 | |
3 | ![]() | AC Horsens Reserves | 4 | |
4 | ![]() | Silkeborg Reserves | 4 | |

Stand Reserve League - Reserve League Second Stage Championship Playoff 2015/2016
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Randers FC Reserves | 13 | |
2 | ![]() | AaB Reserves | 12 | |
3 | ![]() | FC Midtjylland Reserves | 10 | |
4 | ![]() | Brøndby Reserves | 9 | |
5 | ![]() | OB Reserves | 6 | |
6 | ![]() | Esbjerg Reserves | 5 | |
7 | ![]() | FC Nordsjælland Reserves | 4 | |
Volgende wedstrijden
Live wedstrijdenzondag 22 april 2018 | 1 | X | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20h00 | FC Nordsjælland | - | Brøndby IF | 3.15 | 3.60 | 1.95 | ||
maandag 23 april 2018 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 13h00 | Lyngby Reserves | - | FC Nordsjælland Reserves | - | - | - | ||
![]() | 19h00 | AGF | - | Hobro | 1.80 | 3.30 | 4.00 | ||
dinsdag 24 april 2018 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 18h00 | Esbjerg fB | - | Vejle | 2.00 | 3.25 | 3.35 | ||
woensdag 25 april 2018 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 18h30 | Dalum | - | B 93 | 2.85 | 3.45 | 2.15 | ||
donderdag 26 april 2018 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 14h00 | Lyngby (J) | - | AGF/Viby (J) | - | - | - | ||
![]() | 16h00 | Brøndby (J) | - | FC Midtjylland (J) | - | - | - | ||
![]() | 17h00 | Haderslev (J) | - | FC København (J) | - | - | - | ||
vrijdag 27 april 2018 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 10h30 | AGF/Viby (Y) | - | FC Midtjylland (Y) | - | - | - | ||
![]() | 12h00 | Esbjerg (J) | - | AaB (J) | - | - | - | ||
![]() | 14h15 | Esbjerg (Y) | - | AaB (Y) | - | - | - |