Ptn | Gsd | Wnt | Gjl | Vrs | DPV | DPT | DSL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSV Eindhoven | 81 | 32 | 26 | 3 | 3 | 84 | 36 | 48 | |
2 | ![]() | Ajax | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | 84 | 32 | 52 | |
3 | ![]() | AZ Alkmaar | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 66 | 35 | 31 | |
4 | ![]() | Feyenoord | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 70 | 36 | 34 | |
5 | ![]() | Utrecht | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 55 | 51 | 4 | |
6 | ![]() | Heerenveen | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 | 47 | -1 | |
7 | ![]() | Vitesse | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 56 | 45 | 11 | |
8 | ![]() | Zwolle | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 42 | 47 | -5 | |
9 | ![]() | Den Haag | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 39 | 48 | -9 | |
10 | ![]() | Excelsior | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 50 | -10 |
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Venlo | 80 | |
2 | ![]() | Jong Ajax | 76 | |
3 | ![]() | Cambuur | 71 | |
4 | ![]() | NAC Breda | 64 | |
5 | ![]() | Volendam | 62 | |
6 | ![]() | Maastricht | 59 | |
7 | ![]() | Almere City FC | 59 | |
8 | ![]() | Emmen | 55 | |
9 | ![]() | Waalwijk | 54 | |
10 | ![]() | Eindhoven | 53 |
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sparta Rotterdam | 79 | |
2 | ![]() | Venlo | 75 | |
3 | ![]() | NAC Breda | 67 | |
4 | ![]() | Eindhoven | 63 | |
5 | ![]() | Go Ahead Eagles | 61 | |
6 | ![]() | Volendam | 52 | |
7 | ![]() | Emmen | 51 | |
8 | ![]() | Almere City FC | 50 | |
9 | ![]() | Jong Ajax | 50 | |
10 | ![]() | Maastricht | 50 |

Stand Netherlands 4 - Derde Divisie Sunday 2016/2017
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Westlandia | 74 | |
2 | ![]() | Dongen | 65 | |
3 | ![]() | Quick 20 | 54 | |
4 | ![]() | HSC '21/Brein | 48 | |
5 | ![]() | EVV | 47 | |
6 | ![]() | JVC Cuyk | 44 | |
7 | ![]() | Jong De Graafschap | 36 | |
8 | ![]() | UDI '19/Beter Bed | 30 | |

Stand Netherlands 4 - Derde Divisie Saturday 2016/2017
Ptn | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IJsselmeervogels | 70 | |
2 | ![]() | Lisse | 65 | |
3 | ![]() | Rijnsburgse Boys | 61 | |
4 | ![]() | ASWH | 58 | |
5 | ![]() | Harkemase Boys | 45 | |
6 | ![]() | VVOG | 44 | |
7 | ![]() | Quick Boys | 43 | |
8 | ![]() | Capelle | 41 | |
9 | ![]() | ONS Sneek | 40 | |
10 | ![]() | Huizen | 33 |
Volgende wedstrijden
Live wedstrijdenzondag 29 april 2018 | 1 | X | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14h30 | Groningen | - | Excelsior | - | - | - | ||
![]() | 14h30 | Heracles | - | Utrecht | - | - | - | ||
![]() | 14h30 | Feyenoord | - | Sparta Rotterdam | - | - | - | ||
![]() | 14h30 | NAC Breda | - | Heerenveen | - | - | - | ||
![]() | 14h30 | Zwolle | - | Willem II | - | - | - | ||
![]() | 14h30 | Ajax | - | AZ Alkmaar | - | - | - | ||
![]() | 14h30 | Vitesse | - | Twente | - | - | - | ||
![]() | 14h30 | Venlo | - | Roda | - | - | - | ||
![]() | 14h30 | Den Haag | - | PSV Eindhoven | - | - | - | ||
zondag 06 mei 2018 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 14h30 | Heerenveen | - | Feyenoord | - | - | - | ||
![]() | 14h30 | Utrecht | - | Venlo | - | - | - | ||
![]() | 14h30 | Sparta Rotterdam | - | Heracles | - | - | - | ||
![]() | 14h30 | AZ Alkmaar | - | Zwolle | - | - | - | ||
![]() | 14h30 | Willem II | - | Vitesse | - | - | - | ||
![]() | 14h30 | PSV Eindhoven | - | Groningen | - | - | - |